This browser does not support the video element.
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်-
မော်ဒယ် | နာမည် | လျှောက်လွှာဆိုက် | အခန်းဧရိယာ | အူတိုင်များ | ဗို့အားနှုန်း |
YJV | XLPE လျှပ်ကာ PVC အစွပ်ပါဝါကြိုး | အိမ်တွင်း၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးကတုတ်များတွင် ပြင်ပစက်မှုစွမ်းအားများကို မခံနိုင်ပါ။သံလိုက်ပြွန်များတွင် ထည့်ထားသော single-core ကေဘယ်များကို ခွင့်မပြုပါ။ | ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၃+၁ ၃+၂ ၄+၁ | 0.6/1KV | |
YJLV | XLPE လျှပ်ကာ PVC အစွပ်ပါဝါကြိုး | 4 6 10 16 25 35 50 | |||
YJY | XLPE လျှပ်ကာ PE အစွပ်ပါဝါကြိုး | ||||
YJLY | XLPE လျှပ်ကာ PE အစွပ်ပါဝါကြိုး | ||||
YJV22 | XLPE လျှပ်ကာစတီးတိပ်သံချပ်ကာ PVC အစွပ်ပါဝါကြိုး | မိုးလုံလေလုံ၊ လိုဏ်ခေါင်း၊ ကေဘယ်ကြိုးကတုတ်ကျင်း သို့မဟုတ် မြေအောက်ချထားသော၊ ပြင်ပစက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ကြီးမားသောဆွဲအား မတတ်နိုင်ပါ။ | |||
YJLV22 | XLPE လျှပ်ကာစတီးတိပ်သံချပ်ကာ PVC အစွပ်ပါဝါကြိုး | 70 95 120 150 185 | |||
YJV23 | XLPE လျှပ်ကာစတီးတိပ်သံချပ်ကာ PE အစွပ်ပါဝါကြိုး | ||||
YJLV23 | XLPE လျှပ်ကာစတီးတိပ်သံချပ်ကာ PE အစွပ်ပါဝါကြိုး | ||||
YJV32 | XLPE လျှပ်ကာ၊ သံမဏိဝါယာကြိုးသံချပ်ကာ PVC အစွပ်ပါဝါကြိုး | အိမ်တွင်း၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၊ ကေဘယ်ကတုတ်ကျင်းများ၊ ရေတွင်းများ သို့မဟုတ် မြေမြှုပ်ခြင်းများသည် ပြင်ပစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် တင်းမာမှုအချို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | |||
YJLV32 | XLPE လျှပ်ကာ၊ သံမဏိဝါယာကြိုးသံချပ်ကာ PVC အစွပ်ပါဝါကြိုး | 240 300 400 | |||
YJV33 | XLPE လျှပ်ကာ၊ သံမဏိဝါယာကြိုး သံချပ်ကာ PE အစွပ်ပါဝါကြိုး | ||||
YJLV33 | XLPE လျှပ်ကာ၊ သံမဏိဝါယာကြိုး သံချပ်ကာ PE အစွပ်ပါဝါကြိုး |
တခြားသာမန်ကြိုးတွေနဲ့ မယှဉ်နိုင်တဲ့ နူးညံ့မှု
အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှု
၎င်းတွင် ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ဝတ်ဆင်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အထူးဒြပ်ပေါင်းအေးဂျင့်ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဆီခံနိုင်ရည်၊ မီးမလောင်စေသော၊ အအေးခံနိုင်မှုနှင့် အပူခံနိုင်ရည်၏ မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
မူလနေရာ | ရှန်ဒေါင်း၊ တရုတ် |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် | XINHUI |
စံ | IECA၊ BS၊ DIN၊ |
ဆိုဒ်စုံရောင်းပါတယ်။ | 16mm၊25mm၊35mm၊50mm၊70mm၊95mm၊120mm |
အခြားအူတိုင် | ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ |
လျှပ်ကာပစ္စည်းများ | ရော်ဘာ |
လျှောက်လွှာ | ဆောက်လုပ်ရေး၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ မီးရထား၊ စက်ရုံတည်ဆောက်မှု၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ မြေအောက် စသဖြင့်။ |
လက်မှတ် | ISO9001//18001/14001/CCC |
insulation | PVC/LSF |
အူတိုင် | ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၃+၁၊ ၄+ ၁၊ ၃+၂ |
ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ | 1.5mm2-300mm2 |
Q1: သင်က ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူလား။
A1: ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
Q2- သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် R&D အဖွဲ့ရှိပါသလား။
A2: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
Q3: အရည်အသွေးကော ဘယ်လိုလဲ။
A3: ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကောင်းဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်ဂျင်နီယာနှင့် တင်းကျပ်သော QA နှင့် QC စနစ်ရှိသည်။
Q4: ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်နိုင်ပါသလား။
A4: ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖြန့်ဖြူးသူနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။
Q5: အထုပ်က ဘယ်လိုလဲ။
A5: ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံးများဖြစ်ကြသော်လည်း သင့်လိုအပ်ချက်အရ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုပ်ပိုးနိုင်ပါသည်။
Q6: ပေးပို့ချိန်က ဘယ်လိုလဲ။
A6: သင်လိုအပ်သောပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 1-25 ရက်။